<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy Deportista - Para todos los que vivimos, practicamos y disfrutamos del deporte</title>
	<atom:link href="http://soydeportista.com.uy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soydeportista.com.uy</link>
	<description>Promover y Difundir el Deporte en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 02:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>24 AGO 2013 - Atletismo - 2ª etapa campeonato departamental</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/2a-etapa-campeonato-departamental/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2a-etapa-campeonato-departamental</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/2a-etapa-campeonato-departamental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 02:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo Calle]]></category>
		<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=103033</guid>
		<description><![CDATA[Distancia 8 km Preciación: trofeos 3 primeras damas y 3 primeros caballeros / medallas a los primeros 150 competidores en cruzar la meta. Puntuable para el campeonato &#8220;Re-corriendo San José&#8221; Cobertura médica Hidratación en circuito y llegada Frutas en llegada Costo $ 100 Organiza Tato Runners Por informes: 099618597 / 094825280 / 098505548]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/2a-etapa-campeonato-departamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 JUN 2013 - Fútbol - Selección Universitaria Vs. Uruguay Sub17</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/seleccion-universitaria-vs-uruguay-sub17/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seleccion-universitaria-vs-uruguay-sub17</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/seleccion-universitaria-vs-uruguay-sub17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 02:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Pais deportista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=103035</guid>
		<description><![CDATA[En el &#8220;Complejo Uruguay Celeste&#8221;, la Selección Uruguaya de Fútbol Universitario prepándose para los Juegos Mundiales Universitarios  (Universiadas 2013), que se desarrollarán del 6 al 17 de Julio en Kazán, capital de la República Rusa de Tatarstán, fue derrotada por 1 a 0 en un partido amistoso con la Selección Uruguaya Sub17, que está clasificada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/seleccion-universitaria-vs-uruguay-sub17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 JUL 2013 - Escalada - Escalada de Vacaciones</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/escalada-de-vacaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=escalada-de-vacaciones</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/escalada-de-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 01:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escalada]]></category>
		<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=103070</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/escalada-de-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 JUN 2013 - Atletismo - 10k Sauce BBC &#8211; AAU 10</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/10k-sauce-bbc-aau-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10k-sauce-bbc-aau-10</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/10k-sauce-bbc-aau-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo Calle]]></category>
		<category><![CDATA[Pais deportista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=102389</guid>
		<description><![CDATA[Un evento que estableció un  nuevo récord de participación y concurrencia para la etapa puntuable organizada en la ciudad de Sauce. Más de mil almas, participaron de la décima fecha del campeonato denominado Fundación Alejandra Forlán, donde niños tambien disfrutaron de una mini comptencia que desbordó alegría y simpatía. Crónica Oficial : AAU Resultados : SucaSports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/10k-sauce-bbc-aau-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 JUN 2013 - Deportes - Jornada &#8211; Lesiones Deportivas</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/jornada-lesiones-deportivas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jornada-lesiones-deportivas</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/jornada-lesiones-deportivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=102384</guid>
		<description><![CDATA[Jornada de actualización en lesiones deportivas, donde distinguidos profesionales de la salud y el deporte estarán disertando sobre temas relacionados a las lesiones en el deporte. Temática tan importante en tiempos donde las lesiones son epidemia y dejan por fuera a muchos deportistas de la actividad, es así que para nosotros la prevención es lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/jornada-lesiones-deportivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 JUN 2013 - Futsal Femenino - Apertura Futsal Universitario Femenino</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/apertura-futsal-universitario-femenino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apertura-futsal-universitario-femenino</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/apertura-futsal-universitario-femenino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 17:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Sala]]></category>
		<category><![CDATA[Pais deportista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=102312</guid>
		<description><![CDATA[Por la 6ta Fecha del Torneo Apertura de la Liga Universitaria, la chicas de Universidad Católica vencieron por 4 &#8211; 1 a Universidad de Montevideo y a segunda hora  Paysandú Universitario derrotó por 11 &#8211; 0 a  Escuela Four Seasons. Fotos : Futsal Femenino &#8211; Liga Universitaria de Deportes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/apertura-futsal-universitario-femenino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 JUN 2013 - Tiro con Arco - 1er Torneo Indoor de Arquería</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/1er-torneo-indoor-de-arqueria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1er-torneo-indoor-de-arqueria</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/1er-torneo-indoor-de-arqueria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 22:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquería]]></category>
		<category><![CDATA[Pais deportista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=102264</guid>
		<description><![CDATA[En las instalaciones del Servicio de Veterinaria y Remonta se llevó a cabo el 1er Torneo de Tiro con Arco Indoor del 2013.  En la etapa de la mañana compitieron los principiantes en blancos de 60 cm, los senior en triple-spot, con 60 tiros en 2 juegos de 10&#215;3 flechas. En los torneos Indoor los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/1er-torneo-indoor-de-arqueria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 JUN 2013 - Voleibol - Encuentro Nacional de Mini Voleibol</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/encuentro-nacional-de-mini-voleibol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encuentro-nacional-de-mini-voleibol</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/encuentro-nacional-de-mini-voleibol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=102255</guid>
		<description><![CDATA[Se invita a todos aquellos interesados a participar que concurran el próximo Domingo 23 a partir de las 10 hs. a este evento que conmemora el Día Olímpico Internacional con sus consignas en este año 2013 &#8220;Movimiento, Aprendizaje y Descubrimiento&#8221;. ENCUENTRO NACIONAL DE MINIVOLEIBOL TRINIDAD – DEPARTAMENTO DE FLORES &#8220;CELEBRANDO EL DÍA OLIMPICO&#8221; Movimiento, Aprendizaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/encuentro-nacional-de-mini-voleibol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 JUN 2013 - MTB - La Carolina de Invierno</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/102250/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=102250</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/102250/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=102250</guid>
		<description><![CDATA[5° edición LA CAROLINA DE INVIERNO 3º fecha del RALLY MTB DEL URUGUAY 2013. Lejos de abandonar la bici y el deporte por las bajas temperaturas. Nuevamente se viene una carrera muy buena y contando con ese espíritu biker; los invitamos a esta nueva edición. LUGAR DE CONCENTRACION: CASA GRANDE, Maldonado, San Carlos, por Ruta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/102250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 JUN 2013 - Atletismo - Media Maratón Gardeliana</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/media-maraton-gardeliana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=media-maraton-gardeliana</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/media-maraton-gardeliana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 18:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo Calle]]></category>
		<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=102246</guid>
		<description><![CDATA[Transcribimos comunicación del Prof. Marcelo Szwarcfiter, Secretario General de la Confederación Atlética del Uruguay: &#8220;Informamos que, por resolución de la Corte Electoral, se suspendieron todas las carreras a realizarse el domingo 23 de junio por realizarse el acto de adhesión a la interposición del recurso de referendum. La Media Maratón Gardeliana cambiará de fecha, siendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/media-maraton-gardeliana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 JUN 2013 - Natación - 2da Etapa Natación Master</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/2da-etapa-natacion-master/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2da-etapa-natacion-master</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/2da-etapa-natacion-master/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 18:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=102244</guid>
		<description><![CDATA[LIGA NACIONAL NATACIÓN MASTER &#8211; CIRCUITO NACIONAL 2013 SEGUNDA ETAPA Fecha: Sábado 22 de Junio de 2013 – Hora 15.30 Sede: Club Biguá de Villa Biarritz Piscina: 25 metros – 7 andariveles WEB: Liga Nacional Natación Máster – www.natacionmaster.org.uy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/2da-etapa-natacion-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 y 9 JUN 2013 - Waterpolo - Bigua Campeón</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/bigua-campeon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bigua-campeon</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/bigua-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 17:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foncho Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pais deportista]]></category>
		<category><![CDATA[Waterpolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=100397</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva edición de la Copa Biguá de Waterpolo se disputó durante el fin de semana del 8 y 9 de Junio. Los equipos participantes aparte del anfitrión fueron Olimpia (URU), Fisherton (ARG), Stadio Italiano (CHI). El trofeo de campeón se quedó en casa ya que en una muy pareja final los de Villa Biarritz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/bigua-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 JUN 2013 - Basketball - Malvin vs. Larre Borges Sub 14</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/malvin-vs-larre-borges-sub-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malvin-vs-larre-borges-sub-14</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/malvin-vs-larre-borges-sub-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foncho Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Pais deportista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=100777</guid>
		<description><![CDATA[En la cancha del club Malvín por la serie dos de formativas, en la categoría Sub 14 el local derrotó a Larre Borges por 73 a 49. Fotos: FUBB Sub 14 - Malvin vs. Larre Borges &#124; Junio 2013 La galería contiene 104 imágenes por favor aguarde mientras carga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/malvin-vs-larre-borges-sub-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 al 16 JUN 2013 - Nataciòn - Federal Apertura 1ª Juvenil “A” y “B”</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/federal-apertura-1a-juvenil-a-y-b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=federal-apertura-1a-juvenil-a-y-b</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/federal-apertura-1a-juvenil-a-y-b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 01:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=100615</guid>
		<description><![CDATA[Horarios: 1ª Etapa Viernes 14 de Junio Ablande 19.00 hrs. Competencia 20.00 hrs. 2ª Etapa Sábado 15 de Junio Ablande 08.30 hrs. Competencia 09.30 hrs. 3ª Etapa Sábado 15 de Junio Ablande 17.00 hrs. Competencia 18.00 hrs. 4ª Etapa Domingo 16 de Junio Ablande 09.00 hrs. Competencia 10.00 hrs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/federal-apertura-1a-juvenil-a-y-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 al 16 JUN 2013 - Bochas - Finales Nacionales</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/finales-nacionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finales-nacionales</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/finales-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 01:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochas]]></category>
		<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=100613</guid>
		<description><![CDATA[Los días 14, 15 y 16 de junio, se disputarán las finales nacionales de la categoría Pareja de Clubes de bochas, copa &#8220;Día Olímpico, señor Juan Eduardo Martínez&#8221;, la cual tendrá lugar en las canchas de los clubes Rincón, Anglo y River, ubicadas en Fray Bentos, Río Negro. En la misma, participarán representantes de Unión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/finales-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 JUN 2013 - Atletismo - 10k Sauce BBC &#8211; AAU/10</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/10k-sauce-bbc-aau10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10k-sauce-bbc-aau10</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/10k-sauce-bbc-aau10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 01:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo Calle]]></category>
		<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=100610</guid>
		<description><![CDATA[Con una nueva etapa del campeonato de la AAU, esta vez en la ciudad de Sauce, se dará inicio a la semana de los festejos del Natalicio de José Gervasio Artigas. RECORRIDO: Circuito de 5 kilómetros a recorrer en 2 vueltas en sentido anti-horario. Nota: recorrido igual al año 2012, con dos variantes ( la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/10k-sauce-bbc-aau10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º SET 2013 - Atletismo - Half Maratón Montevideo</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/half-maraton-montevideo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=half-maraton-montevideo</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/half-maraton-montevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 01:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo Calle]]></category>
		<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=100526</guid>
		<description><![CDATA[La Half Maratón Montevideo 2013 será prueba oficial CAU, contando con el aval y fiscalización oficial.Circuito autorizado IAAF El circuito previsto para el evento es en la Rambla de Montevideo, a la altura del Parque Rodó y será debidamente certificado (medidor Autorizado IAAF) en la distancia Oficial de Media Maratón que es de 21.097 metros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/half-maraton-montevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 JUN 2013 - Deportes - Deportista del Año 2011 &#8211; 2012</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/deportista-del-ano-2011-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deportista-del-ano-2011-2012</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/deportista-del-ano-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 19:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquería]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Marciales]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo Pista]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bochas]]></category>
		<category><![CDATA[Bowling]]></category>
		<category><![CDATA[Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[Canotaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Equitación]]></category>
		<category><![CDATA[Esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Pais deportista]]></category>
		<category><![CDATA[Patín]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Taekwondo]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=100186</guid>
		<description><![CDATA[Se realizó en el Teatro Solís, la entrega de premios del Comité Olímpico Uruguayo, &#8220;Deportista del año 2011- 2012&#8243;. En cada disciplina deportiva se premió a:  joven deportista mujer, joven deportista varón, mejor deportista y aporte técnico. Lista de premiados en cada Federación: - Atletismo (María Mello, Federico Lemos, Deborah Rodríguez y Andrés Barrios) - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/deportista-del-ano-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 JUN 2013 - Atletismo Pista - Meeting de Invierno</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/meeting-de-invierno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meeting-de-invierno</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/meeting-de-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo Pista]]></category>
		<category><![CDATA[Pais deportista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=100104</guid>
		<description><![CDATA[En un día que no parecía ser de invierno, se disputó en la Pista Oficial de Atletismo el MEETING de INVIERNO 2013. Fotos: Meeting de Invierno en la Pista Oficial de Atletismo &#124; Junio 2013 La galería contiene 71 imágenes por favor aguarde mientras carga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/meeting-de-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 y 9 JUN 2013 - Gimnasia Artística - XIV Copa Olimpia Internacional</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/xiv-copa-olimpia-internacional-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xiv-copa-olimpia-internacional-2</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/xiv-copa-olimpia-internacional-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 12:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[Pais deportista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=99956</guid>
		<description><![CDATA[Se diputó durante el fin de semana del 8 y 9 de Junio la “XIV COPA OLIMPIA INTERNACIONAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA” en las instalaciones de dicho club. Asistieron al evento varias delegaciones del exterior y un numero superior a 600 participantes desde niveles avanzados hasta escuelitas de principiantes. Resultados en: Copaolimpiainternacional.tk Fotos: XIV Copa Olimpia Internacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/xiv-copa-olimpia-internacional-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 JUN 2013 - Hockey - Náutico Campeón Apertura Sub 18</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/nautico-campeon-apertura-sub-18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nautico-campeon-apertura-sub-18</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/nautico-campeon-apertura-sub-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 14:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foncho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Pais deportista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=99824</guid>
		<description><![CDATA[El Club Náutico de Carrasco y Punta Gorda se consagró campeón del Torneo Apertura de Hockey Sub 18 al vencer en la final al equipo de Old Girlds. El partido fue muy emotivo y de trámite parejo al punto que el empate obligó a jugar tiempo suplementario. Luego del alargue tampoco se sacaron diferencias, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/pais-deportista/nautico-campeon-apertura-sub-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 AGO 2013 - Mountain Bike - Alma Serrana MTB</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/alma-serrana-mtb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alma-serrana-mtb</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/alma-serrana-mtb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 13:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=99805</guid>
		<description><![CDATA[Competencia de Mountain Bike en modalidad XCO (Cross Country Olímpico) a disputarse en dos mangas. La categorías que sidputarán la primer manga son: Master B, Master C, Damas y Promocionales. Mientras que en la segunda manga  participarán las categorías: Elite, Sub 23, Master A y Junior. Se incluye con la inscripción: hidratación, almuerzo, premiación a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/alma-serrana-mtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 JUL 2013 - Patín - Patinaje Artístico</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/patinaje-artistico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patinaje-artistico</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/patinaje-artistico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 13:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdibles]]></category>
		<category><![CDATA[Patín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydeportista.com.uy/?p=99804</guid>
		<description><![CDATA[Se realizaran las competencias de patín artístico organizadas por la federación uruguaya de Patín y Hockey.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/patinaje-artistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 JUN 2013 - Atletismo - Entrenamiento Equipo TROTANCAP</title>
		<link>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/entrenamiento-10k-equipo-trotancap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrenamiento-10k-equipo-trotancap</link>
		<comments>http://soydeportista.com.uy/imperdibles/entrenamiento-10k-equipo-trotancap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalia</dc:creator>
